Table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 2004, Règlement sur la, R.Q. A-3.001, r.3

Référence :Table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 2004, Règlement sur la, R.Q. A-3.001, r.3
Informations sur ce texte : Refonte: À jour au 13 juillet 2004
Loi habilitante : Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les, L.R.Q. A-3.001
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/a-3.001r.3/20040802/tout.html
Version téléchargée par CanLII le 2004-08-02

Attention : Ce document est antérieur à la dernière mise à jour de cette collection. Il pourrait avoir été modifié ou omis depuis cette dernière mise à jour.

© Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle.


À jour au 13 juillet 2004


c. A-3.001, r.3

Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 2004

Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
 (L.R.Q., c. A-3.001, a. 63)

1.   Aux fins de l'établissement de l'indemnité de remplacement du revenu à compter de la quinzième journée, le revenu brut du travailleur est pris en considération jusqu'à concurrence du maximum annuel assurable de 55 000 $ pour l'année 2004.

Décision 2004, a. 1.

2.   Aux fins du calcul du revenu net retenu, les situations familiales sont déterminées de la façon suivante :

  1°    Travailleur avec conjoint à charge :

  a)      Travailleur avec conjoint ;

  b)      Travailleur avec conjoint et 1 personne à charge ;

  c)      Travailleur avec conjoint et 2 personnes à charge ;

  d)      Travailleur avec conjoint et 3 personnes à charge ;

  e)      Travailleur avec conjoint et 4 personnes à charge et plus.

  2°    Travailleur avec conjoint non à charge :

  a)      Travailleur sans personne à charge ;

  b)      Travailleur avec 1 personne à charge ;

  c)      Travailleur avec 2 personnes à charge ;

  d)      Travailleur avec 3 personnes à charge ;

  e)      Travailleur avec 4 personnes à charge et plus.

  3°    Célibataire ou famille monoparentale :

  a)      Travailleur sans personne à charge ;

  b)      Travailleur avec 1 personne à charge ;

  c)      Travailleur avec 2 personnes à charge ;

  d)      Travailleur avec 3 personnes à charge ;

  e)      Travailleur avec 4 personnes à charge et plus.

Décision 2004, a. 2.

3.   Le présent règlement entre en vigueur le 18 décembre 2003.

Décision 2004, a. 3.

ANNEXE  

[A-3.001R3#01, voir 2003 G.O. 2, 5132]
 
 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu
 annuel (90 % du revenu net retenu pour 2004)
 Célibataire ou famille monoparentale
 Nombre de personnes à charge
 0 1 2 3 4 et plus
 
 100 88,11 88,11 88,11 88,11 88,11
 200 176,22 176,22 176,22 176,22 176,22
 300 264,33 264,33 264,33 264,33 264,33
 400 352,44 352,44 352,44 352,44 352,44
 500 440,55 440,55 440,55 440,55 440,55
 600 528,66 528,66 528,66 528,66 528,66
 700 616,77 616,77 616,77 616,77 616,77
 800 704,88 704,88 704,88 704,88 704,88
 900 792,99 792,99 792,99 792,99 792,99
 1 000 881,10 881,10 881,10 881,10 881,10
 1 100 969,21 969,21 969,21 969,21 969,21
 1 200 1 057,32 1 057,32 1 057,32 1 057,32 1 057,32
 1 300 1 145,43 1 145,43 1 145,43 1 145,43 1 145,43
 1 400 1 233,54 1 233,54 1 233,54 1 233,54 1 233,54
 1 500 1 321,65 1 321,65 1 321,65 1 321,65 1 321,65
 1 600 1 409,76 1 409,76 1 409,76 1 409,76 1 409,76
 1 700 1 497,87 1 497,87 1 497,87 1 497,87 1 497,87
 1 800 1 585,98 1 585,98 1 585,98 1 585,98 1 585,98
 1 900 1 674,09 1 674,09 1 674,09 1 674,09 1 674,09
 2 000 1 762,20 1 762,20 1 762,20 1 762,20 1 762,20
 2 100 1 850,31 1 850,31 1 850,31 1 850,31 1 850,31
 2 200 1 938,42 1 938,42 1 938,42 1 938,42 1 938,42
 2 300 2 026,53 2 026,53 2 026,53 2 026,53 2 026,53
 2 400 2 114,64 2 114,64 2 114,64 2 114,64 2 114,64
 2 500 2 202,75 2 202,75 2 202,75 2 202,75 2 202,75
 2 600 2 290,86 2 290,86 2 290,86 2 290,86 2 290,86
 2 700 2 378,97 2 378,97 2 378,97 2 378,97 2 378,97
 2 800 2 467,08 2 467,08 2 467,08 2 467,08 2 467,08
 2 900 2 555,19 2 555,19 2 555,19 2 555,19 2 555,19
 3 000 2 643,30 2 643,30 2 643,30 2 643,30 2 643,30
 3 100 2 731,41 2 731,41 2 731,41 2 731,41 2 731,41
 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu
 annuel (90 % du revenu net retenu pour 2004)
 Célibataire ou famille monoparentale
 Nombre de personnes à charge
 0 1 2 3 4 et plus
 
 3 200 2 819,52 2 819,52 2 819,52 2 819,52 2 819,52
 3 300 2 907,63 2 907,63 2 907,63 2 907,63 2 907,63
 3 400 2 995,74 2 995,74 2 995,74 2 995,74 2 995,74
 3 500 3 083,85 3 083,85 3 083,85 3 083,85 3 083,85
 3 600 3 167,51 3 167,51 3 167,51 3 167,51 3 167,51
 3 700 3 251,16 3 251,16 3 251,16 3 251,16 3 251,16
 3 800 3 334,82 3 334,82 3 334,82 3 334,82 3 334,82
 3 900 3 418,47 3 418,47 3 418,47 3 418,47 3 418,47
 4 000 3 502,13 3 502,13 3 502,13 3 502,13 3 502,13
 4 100 3 585,78 3 585,78 3 585,78 3 585,78 3 585,78
 4 200 3 669,44 3 669,44 3 669,44 3 669,44 3 669,44
 4 300 3 753,09 3 753,09 3 753,09 3 753,09 3 753,09
 4 400 3 836,75 3 836,75 3 836,75 3 836,75 3 836,75
 4 500 3 920,40 3 920,40 3 920,40 3 920,40 3 920,40
 4 600 4 004,06 4 004,06 4 004,06 4 004,06 4 004,06
 4 700 4 087,71 4 087,71 4 087,71 4 087,71 4 087,71
 4 800 4 171,37 4 171,37 4 171,37 4 171,37 4 171,37
 4 900 4 255,02 4 255,02 4 255,02 4 255,02 4 255,02
 5 000 4 338,68 4 338,68 4 338,68 4 338,68 4 338,68
 5 100 4 422,33 4 422,33 4 422,33 4 422,33 4 422,33
 5 200 4 505,99 4 505,99 4 505,99 4 505,99 4 505,99
 5 300 4 589,64 4 589,64 4 589,64 4 589,64 4 589,64
 5 400 4 673,30 4 673,30 4 673,30 4 673,30 4 673,30
 5 500 4 756,95 4 756,95 4 756,95 4 756,95 4 756,95
 5 600 4 840,61 4 840,61 4 840,61 4 840,61 4 840,61
 5 700 4 924,26 4 924,26 4 924,26 4 924,26 4 924,26
 5 800 5 007,92 5 007,92 5 007,92 5 007,92 5 007,92
 5 900 5 091,57 5 091,57 5 091,57 5 091,57 5 091,57
 6 000 5 175,23 5 175,23 5 175,23 5 175,23 5 175,23
 6 100 5 258,88 5 258,88 5 258,88 5 258,88 5 258,88
 6 200 5 342,54 5 342,54 5 342,54 5 342,54 5 342,54
 6 300 5 426,19 5 426,19 5 426,19 5 426,19 5 426,19
 6 400 5 509,85 5 509,85 5 509,85 5 509,85 5 509,85
 6 500 5 593,50 5 593,50 5 593,50 5 593,50 5 593,50
 6 600 5 677,16 5 677,16 5 677,16 5 677,16 5 677,16
 6 700 5 760,81 5 760,81 5 760,81 5 760,81 5 760,81
 6 800 5 844,47 5 844,47 5 844,47 5 844,47 5 844,47
 6 900 5 928,12 5 928,12 5 928,12 5 928,12 5 928,12
 7 000 6 011,78 6 011,78 6 011,78 6 011,78 6 011,78
 7 100 6 095,43 6 095,43 6 095,43 6 095,43 6 095,43
 7 200 6 179,09 6 179,09 6 179,09 6 179,09 6 179,09
 7 300 6 262,74 6 262,74 6 262,74 6 262,74 6 262,74
 7 400 6 346,40 6 346,40 6 346,40 6 346,40 6 346,40
 7 500 6 430,05 6 430,05 6 430,05 6 430,05 6 430,05
 7 600 6 513,71 6 513,71 6 513,71 6 513,71 6 513,71
 7 700 6 597,36 6 597,36 6 597,36 6 597,36 6 597,36
 7 800 6 681,02 6 681,02 6 681,02 6 681,02 6 681,02
 7 900 6 764,67 6 764,67 6 764,67 6 764,67 6 764,67
 8 000 6 848,33 6 848,33 6 848,33 6 848,33 6 848,33
 8 100 6 931,98 6 931,98 6 931,98 6 931,98 6 931,98
 8 200 7 015,64 7 015,64 7 015,64 7 015,64 7 015,64
 8 300 7 099,29 7 099,29 7 099,29 7 099,29 7 099,29
 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu
 annuel (90 % du revenu net retenu pour 2004)
 Célibataire ou famille monoparentale
 Nombre de personnes à charge
 0 1 2 3 4 et plus
 
 8 400 7 182,95 7 182,95 7 182,95 7 182,95 7 182,95
 8 500 7 260,95 7 266,60 7 266,60 7 266,60 7 266,60
 8 600 7 333,43 7 350,26 7 350,26 7 350,26 7 350,26
 8 700 7 405,91 7 433,91 7 433,91 7 433,91 7 433,91
 8 800 7 478,38 7 517,57 7 517,57 7 517,57 7 517,57
 8 900 7 550,86 7 601,22 7 601,22 7 601,22 7 601,22
 9 000 7 623,34 7 684,88 7 684,88 7 684,88 7 684,88
 9 100 7 695,82 7 768,53 7 768,53 7 768,53 7 768,53
 9 200 7 768,30 7 852,19 7 852,19 7 852,19 7 852,19
 9 300 7 840,78 7 935,84 7 935,84 7 935,84 7 935,84
 9 400 7 913,26 8 019,50 8 019,50 8 019,50 8 019,50
 9 500 7 985,74 8 103,15 8 103,15 8 103,15 8 103,15
 9 600 8 058,21 8 186,81 8 186,81 8 186,81 8 186,81
 9 700 8 130,69 8 270,46 8 270,46 8 270,46 8 270,46
 9 800 8 203,17 8 354,12 8 354,12 8 354,12 8 354,12
 9 900 8 275,65 8 437,77 8 437,77 8 437,77 8 437,77
 10 000 8 348,13 8 521,43 8 521,43 8 521,43 8 521,43
 10 100 8 420,61 8 605,08 8 605,08 8 605,08 8 605,08
 10 200 8 493,09 8 688,74 8 688,74 8 688,74 8 688,74
 10 300 8 565,57 8 772,39 8 772,39 8 772,39 8 772,39
 10 400 8 638,04 8 856,05 8 856,05 8 856,05 8 856,05
 10 500 8 710,52 8 939,70 8 939,70 8 939,70 8 939,70
 10 600 8 783,00 9 023,36 9 023,36 9 023,36 9 023,36
 10 700 8 855,48 9 107,01 9 107,01 9 107,01 9 107,01
 10 800 8 927,96 9 190,67 9 190,67 9 190,67 9 190,67
 10 900 9 000,44 9 274,32 9 274,32 9 274,32 9 274,32
 11 000 9 072,92 9 357,98 9 357,98 9 357,98 9 357,98
 11 100 9 145,39 9 441,63 9 441,63 9 441,63 9 441,63
 11 200 9 217,87 9 525,29 9 525,29 9 525,29 9 525,29
 11 300 9 290,35 9 608,94 9 608,94 9 608,94 9 608,94
 11 400 9 362,83 9 692,60 9 692,60 9 692,60 9 692,60
 11 500 9 435,31 9 776,25 9 776,25 9 776,25 9 776,25
 11 600 9 507,79 9 859,91 9 859,91 9 859,91 9 859,91
 11 700 9 580,27 9 943,56 9 943,56 9 943,56 9 943,56
 11 800 9 652,75 10 027,22 10 027,22 10 027,22 10 027,22
 11 900 9 725,22 10 110,87 10 110,87 10 110,87 10 110,87
 12 000 9 797,70 10 194,53 10 194,53 10 194,53 10 194,53
 12 100 9 870,18 10 278,18 10 278,18 10 278,18 10 278,18
 12 200 9 942,66 10 361,84 10 361,84 10 361,84 10 361,84
 12 300 10 015,14 10 445,49 10 445,49 10 445,49 10 445,49
 12 400 10 087,62 10 529,15 10 529,15 10 529,15 10 529,15
 12 500 10 160,10 10 612,80 10 612,80 10 612,80 10 612,80
 12 600 10 232,58 10 696,46 10 696,46 10 696,46 10 696,46
 12 700 10 305,05 10 780,11 10 780,11 10 780,11 10 780,11
 12 800 10 377,53 10 863,77 10 863,77 10 863,77 10 863,77
 12 900 10 450,01 10 947,42 10 947,42 10 947,42 10 947,42
 13 000 10 522,49 11 031,08 11 031,08 11 031,08 11 031,08
 13 100 10 591,37 11 114,73 11 114,73 11 114,73 11 114,73
 13 200 10 649,45 11 198,39 11 198,39 11 198,39 11 198,39
 13 300 10 707,53 11 282,04 11 282,04 11 282,04 11 282,04
 13 400 10 765,60 11 365,70 11 365,70 11 365,70 11 365,70
 13 500 10 823,68 11 449,35 11 449,35 11 449,35 11 449,35
 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu
 annuel (90 % du revenu net retenu pour 2004)
 Célibataire ou famille monoparentale
 Nombre de personnes à charge
 0 1 2 3 4 et plus
 
 13 600 10 881,76 11 533,01 11 533,01 11 533,01 11 533,01
 13 700 10 939,84 11 616,66 11 616,66 11 616,66 11 616,66
 13 800 10 997,92 11 700,32 11 700,32 11 700,32 11 700,32
 13 900 11 056,00 11 783,97 11 783,97 11 783,97 11 783,97
 14 000 11 114,08 11 867,63 11 867,63 11 867,63 11 867,63
 14 100 11 172,16 11 951,28 11 951,28 11 951,28 11 951,28
 14 200 11 230,23 12 034,94 12 034,94 12 034,94 12 034,94
 14 300 11 288,31 12 118,59 12 118,59 12 118,59 12 118,59
 14 400 11 346,39 12 202,25 12 202,25 12 202,25 12 202,25
 14 500 11 404,47 12 285,90 12 285,90 12 285,90 12 285,90
 14 600 11 462,55 12 369,56 12 369,56 12 369,56 12 369,56
 14 700 11 520,63 12 453,21 12 453,21 12 453,21 12 453,21
 14 800 11 578,71 12 536,87 12 536,87 12 536,87 12 536,87
 14 900 11 636,79 12 620,52 12 620,52 12 620,52 12 620,52
 15 000 11 694,86 12 704,18 12 704,18 12 704,18 12 704,18
 15 100 11 752,94 12 787,83 12 787,83 12 787,83 12 787,83
 15 200 11 811,02 12 871,49 12 871,49 12 871,49 12 871,49
 15 300 11 869,10 12 955,14 12 955,14 12 955,14 12 955,14
 15 400 11 927,18 13 038,80 13 038,80 13 038,80 13 038,80
 15 500 11 985,26 13 122,45 13 122,45 13 122,45 13 122,45
 15 600 12 043,34 13 206,11 13 206,11 13 206,11 13 206,11
 15 700 12 101,41 13 289,76 13 289,76 13 289,76 13 289,76
 15 800 12 159,49 13 371,57 13 371,57 13 371,57 13 371,57
 15 900 12 217,57 13 444,05 13 444,05 13 444,05 13 444,05
 16 000 12 275,65 13 516,53 13 516,53 13 516,53 13 516,53
 16 100 12 333,73 13 589,01 13 589,01 13 589,01 13 589,01
 16 200 12 391,81 13 661,48 13 661,48 13 661,48 13 661,48
 16 300 12 449,89 13 733,96 13 733,96 13 733,96 13 733,96
 16 400 12 507,97 13 806,44 13 806,44 13 806,44 13 806,44
 16 500 12 566,04 13 878,92 13 878,92 13 878,92 13 878,92
 16 600 12 624,12 13 951,40 13 951,40 13 951,40 13 951,40
 16 700 12 682,20 14 023,88 14 023,88 14 023,88 14 023,88
 16 800 12 740,28 14 096,36 14 096,36 14 096,36 14 096,36
 16 900 12 798,36 14 168,83 14 168,83 14 168,83 14 168,83
 17 000 12 856,44 14 241,31 14 241,31 14 241,31 14 241,31
 17 100 12 914,52 14 313,79 14 313,79 14 313,79 14 313,79
 17 200 12 972,59 14 386,27 14 386,27 14 386,27 14 386,27
 17 300 13 030,67 14 458,75 14 458,75 14 458,75 14 458,75
 17 400 13 088,75 14 531,23 14 531,23 14 531,23 14 531,23
 17 500 13 146,83 14 603,71 14 603,71 14 603,71 14 603,71
 17 600 13 204,91 14 676,19 14 676,19 14 676,19 14 676,19
 17 700 13 262,99 14 748,66 14 748,66 14 748,66 14 748,66
 17 800 13 321,07 14 821,14 14 821,14 14 821,14 14 821,14
 17 900 13 379,15 14 893,62 14 893,62 14 893,62 14 893,62
 18 000 13 437,22 14 966,10 14 966,10 14 966,10 14 966,10
 18 100 13 495,30 15 038,58 15 038,58 15 038,58 15 038,58
 18 200 13 553,38 15 111,06 15 111,06 15 111,06 15 111,06
 18 300 13 611,46 15 183,54 15 183,54 15 183,54 15 183,54
 18 400 13 669,54 15 256,02 15 256,02 15 256,02 15 256,02
 18 500 13 727,62 15 328,49 15 328,49 15 328,49 15 328,49
 18 600 13 785,70 15 400,97 15 400,97 15 400,97 15 400,97
 18 700 13 843,78 15 473,45 15 473,45 15 473,45 15 473,45
 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu
 annuel (90 % du revenu net retenu pour 2004)
 Célibataire ou famille monoparentale
 Nombre de personnes à charge
 0 1 2 3 4 et plus
 
 18 800 13 901,85 15 545,93 15 545,93 15 545,93 15 545,93
 18 900 13 959,93 15 618,41 15 618,41 15 618,41 15 618,41
 19 000 14 018,01 15 690,89 15 690,89 15 690,89 15 690,89
 19 100 14 076,09 15 763,37 15 763,37 15 763,37 15 763,37
 19 200 14 134,17 15 835,84 15 835,84 15 835,84 15 835,84
 19 300 14 192,25 15 908,32 15 908,32 15 908,32 15 908,32
 19 400 14 250,33 15 980,80 15 980,80 15 980,80 15 980,80
 19 500 14 308,40 16 053,28 16 053,28 16 053,28 16 053,28
 19 600 14 366,48 16 125,76 16 125,76 16 125,76 16 125,76
 19 700 14 424,56 16 198,24 16 198,24 16 198,24 16 198,24
 19 800 14 482,64 16 270,72 16 270,72 16 270,72 16 270,72
 19 900 14 540,72 16 343,20 16 343,20 16 343,20 16 343,20
 20 000 14 598,80 16 415,67 16 415,67 16 415,67 16 415,67
 20 100 14 656,88 16 488,15 16 488,15 16 488,15 16 488,15
 20 200 14 714,96 16 560,63 16 560,63 16 560,63 16 560,63
 20 300 14 773,03 16 633,11 16 633,11 16 633,11 16 633,11
 20 400 14 831,11 16 705,59 16 705,59 16 705,59 16 705,59
 20 500 14 889,19 16 778,07 16 778,07 16 778,07 16 778,07
 20 600 14 947,27 16 850,55 16 850,55 16 850,55 16 850,55
 20 700 15 005,35 16 923,03 16 923,03 16 923,03 16 923,03
 20 800 15 063,43 16 995,50 16 995,50 16 995,50 16 995,50
 20 900 15 121,51 17 067,98 17 067,98 17 067,98 17 067,98
 21 000 15 179,59 17 140,46 17 140,46 17 140,46 17 140,46
 21 100 15 237,66 17 212,94 17 212,94 17 212,94 17 212,94
 21 200 15 295,74 17 285,42 17 285,42 17 285,42 17 285,42
 21 300 15 353,82 17 357,90 17 357,90 17 357,90 17 357,90
 21 400 15 411,90 17 430,38 17 430,38 17 430,38 17 430,38
 21 500 15 469,98 17 502,85 17 502,85 17 502,85 17 502,85
 21 600 15 528,06 17 575,33 17 575,33 17 575,33 17 575,33
 21 700 15 586,14 17 647,81 17 647,81 17 647,81 17 647,81
 21 800 15 644,21 17 720,29 17 720,29 17 720,29 17 720,29
 21 900 15 702,29 17 792,77 17 792,77 17 792,77 17 792,77
 22 000 15 760,37 17 865,25 17 865,25 17 865,25 17 865,25
 22 100 15 818,45 17 937,73 17 937,73 17 937,73 17 937,73
 22 200 15 876,53 18 010,21 18 010,21 18 010,21 18 010,21
 22 300 15 934,61 18 082,68 18 082,68 18 082,68 18 082,68
 22 400 15 992,69 18 155,16 18 155,16 18 155,16 18 155,16
 22 500 16 050,77 18 227,64 18 227,64 18 227,64 18 227,64
 22 600 16 108,84 18 300,12 18 300,12 18 300,12 18 300,12
 22 700 16 166,92 18 372,60 18 372,60 18 372,60 18 372,60
 22 800 16 225,00 18 445,08 18 445,08 18 445,08 18 445,08
 22 900 16 283,08 18 517,56 18 517,56 18 517,56 18 517,56
 23 000 16 341,16 18 590,04 18 590,04 18 590,04 18 590,04
 23 100 16 399,24 18 662,51 18 662,51 18 662,51 18 662,51
 23 200 16 457,32 18 734,99 18 734,99 18 734,99 18 734,99
 23 300 16 515,40 18 807,47 18 807,47 18 807,47 18 807,47
 23 400 16 573,47 18 879,95 18 879,95 18 879,95 18 879,95
 23 500 16 631,55 18 952,43 18 952,43 18 952,43 18 952,43
 23 600 16 689,63 19 024,91 19 024,91 19 024,91 19 024,91
 23 700 16 747,71 19 097,39 19 097,39 19 097,39 19 097,39
 23 800 16 805,79 19 169,86 19 169,86 19 169,86 19 169,86
 23 900 16 863,87 19 242,34 19 242,34 19 242,34 19 242,34
 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu
 annuel (90 % du revenu net retenu pour 2004)
 Célibataire ou famille monoparentale
 Nombre de personnes à charge
 0 1 2 3 4 et plus
 
 24 000 16 921,95 19 314,82 19 314,82 19 314,82 19 314,82
 24 100 16 980,02 19 387,30 19 387,30 19 387,30 19 387,30
 24 200 17 038,10 19 459,78 19 459,78 19 459,78 19 459,78
 24 300 17 096,18 19 532,26 19 532,26 19 532,26 19 532,26
 24 400 17 154,26 19 604,74 19 604,74 19 604,74 19 604,74
 24 500 17 212,34 19 677,22 19 677,22 19 677,22 19 677,22
 24 600 17 270,42 19 749,69 19 749,69 19 749,69 19 749,69
 24 700 17 328,50 19 822,17 19 822,17 19 822,17 19 822,17
 24 800 17 386,58 19 894,65 19 894,65 19 894,65 19 894,65
 24 900 17 444,65 19 967,13 19 967,13 19 967,13 19 967,13
 25 000 17 502,73 20 039,61 20 039,61 20 039,61 20 039,61
 25 100 17 560,81 20 112,09 20 112,09 20 112,09 20 112,09
 25 200 17 618,89 20 184,57 20 184,57 20 184,57 20 184,57
 25 300 17 676,97 20 257,05 20 257,05 20 257,05 20 257,05
 25 400 17 735,05 20 329,52 20 329,52 20 329,52 20 329,52
 25 500 17 793,13 20 402,00 20 402,00 20 402,00 20 402,00
 25 600 17 851,21 20 474,48 20 474,48 20 474,48 20 474,48
 25 700 17 909,28 20 546,96 20 546,96 20 546,96 20 546,96
 25 800 17 967,36 20 618,54 20 619,44 20 619,44 20 619,44
 25 900 18 025,44 20 676,62 20 691,92 20 691,92 20 691,92
 26 000 18 083,52 20 734,70 20 764,40 20 764,40 20 764,40
 26 100 18 141,60 20 792,77 20 836,87 20 836,87 20 836,87
 26 200 18 199,68 20 850,85 20 909,35 20 909,35 20 909,35
 26 300 18 257,76 20 908,93 20 981,83 20 981,83 20 981,83
 26 400 18 315,83 20 967,01 21 054,31 21 054,31 21 054,31
 26 500 18 373,91 21 025,09 21 126,79 21 126,79 21 126,79
 26 600 18 431,99 21 083,17 21 199,27 21 199,27 21 199,27
 26 700 18 490,07 21 141,25 21 271,75 21 271,75 21 271,75
 26 800 18 548,15 21 199,33 21 344,23 21 344,23 21 344,23
 26 900 18 606,23 21 257,40 21 416,70 21 416,70 21 416,70
 27 000 18 664,31 21 315,48 21 489,18 21 489,18 21 489,18
 27 100 18 722,39 21 373,56 21 561,66 21 561,66 21 561,66
 27 200 18 780,46 21 431,64 21 634,14 21 634,14 21 634,14
 27 300 18 838,54 21 489,72 21 706,62 21 706,62 21 706,62
 27 400 18 896,62 21 547,80 21 779,10 21 779,10 21 779,10
 27 500 18 954,70 21 605,88 21 851,58 21 851,58 21 851,58
 27 600 19 012,78 21 663,95 21 924,05 21 924,05 21 924,05
 27 700 19 070,86 21 722,03 21 996,53 21 996,53 21 996,53
 27 800 19 128,94 21 780,11 22 069,01 22 069,01 22 069,01
 27 900 19 187,01 21 838,19 22 141,49 22 141,49 22 141,49
 28 000 19 245,09 21 896,27 22 213,97 22 213,97 22 213,97
 28 100 19 298,13 21 947,15 22 286,45 22 286,45 22 286,45
 28 200 19 349,91 21 996,23 22 358,93 22 358,93 22 358,93
 28 300 19 401,69 22 045,31 22 431,41 22 431,41 22 431,41
 28 400 19 453,47 22 094,38 22 503,88 22 503,88 22 503,88
 28 500 19 505,25 22 143,46 22 576,36 22 576,36 22 576,36
 28 600 19 557,03 22 192,54 22 648,84 22 648,84 22 648,84
 28 700 19 608,80 22 241,62 22 706,92 22 721,32 22 721,32
 28 800 19 660,58 22 290,70 22 756,00 22 793,80 22 793,80
 28 900 19 712,36 22 339,78 22 805,08 22 866,28 22 866,28
 29 000 19 764,14 22 388,86 22 854,16 22 938,76 22 938,76
 29 100 19 815,92 22 437,94 22 903,24 23 011,24 23 011,24
 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu
 annuel (90 % du revenu net retenu pour 2004)
 Célibataire ou famille monoparentale
 Nombre de personnes à charge
 0 1 2 3 4 et plus
 
 29 200 19 867,70 22 487,01 22 952,31 23 083,71 23 083,71
 29 300 19 919,48 22 536,09 23 001,39 23 156,19 23 156,19
 29 400 19 971,26 22 585,17 23 050,47 23 228,67 23 228,67
 29 500 20 023,03 22 634,25 23 099,55 23 301,15 23 301,15
 29 600 20 074,81 22 683,33 23 148,63 23 373,63 23 373,63
 29 700 20 126,59 22 732,41 23 197,71 23 446,11 23 446,11
 29 800 20 178,37 22 781,49 23 246,79 23 518,59 23 518,59
 29 900 20 230,15 22 830,56 23 295,86 23 591,06 23 591,06
 30 000 20 281,93 22 879,64 23 344,94 23 663,54 23 663,54
 30 100 20 333,71 22 928,72 23 394,02 23 736,02 23 736,02
 30 200 20 385,48 22 977,80 23 443,10 23 808,50 23 808,50
 30 300 20 437,26 23 026,88 23 492,18 23 880,98 23 880,98
 30 400 20 489,04 23 075,96 23 541,26 23 953,46 23 953,46
 30 500 20 540,82 23 125,04 23 590,34 24 025,94 24 025,94
 30 600 20 592,60 23 174,12 23 639,42 24 098,42 24 098,42
 30 700 20 644,38 23 223,19 23 688,49 24 153,79 24 170,89
 30 800 20 696,16 23 272,27 23 737,57 24 202,87 24 243,37
 30 900 20 747,94 23 321,35 23 786,65 24 251,95 24 315,85
 31 000 20 799,71 23 370,43 23 835,73 24 301,03 24 388,33
 31 100 20 851,49 23 419,51 23 884,81 24 350,11 24 460,81
 31 200 20 903,27 23 468,59 23 933,89 24 399,19 24 533,29
 31 300 20 955,05 23 517,67 23 982,97 24 448,27 24 605,77
 31 400 21 006,83 23 566,75 24 032,05 24 497,35 24 678,25
 31 500 21 058,61 23 615,82 24 081,12 24 546,42 24 750,72
 31 600 21 110,39 23 664,90 24 130,20 24 595,50 24 823,20
 31 700 21 162,17 23 713,98 24 179,28 24 644,58 24 895,68
 31 800 21 213,94 23 763,06 24 228,36 24 693,66 24 968,16
 31 900 21 265,72 23 812,14 24 277,44 24 742,74 25 040,64
 32 000 21 317,50 23 861,22 24 326,52 24 791,82 25 113,12
 32 100 21 369,28 23 910,30 24 375,60 24 840,90 25 185,60
 32 200 21 421,06 23 959,37 24 424,67 24 889,97 25 258,07
 32 300 21 472,84 24 008,45 24 473,75 24 939,05 25 330,55
 32 400 21 524,62 24 057,53 24 522,83 24 988,13 25 403,03
 32 500 21 576,39 24 106,61 24 571,91 25 037,21 25 475,51
 32 600 21 628,17 24 155,69 24 620,99 25 086,29 25 547,99
 32 700 21 679,95 24 204,77 24 670,07 25 135,37 25 600,67
 32 800 21 731,73 24 253,85 24 719,15 25 184,45 25 649,75
 32 900 21 783,51 24 302,93 24 768,23 25 233,53 25 698,83
 33 000 21 835,29 24 352,00 24 817,30 25 282,60 25 747,90
 33 100 21 887,07 24 401,08 24 866,38 25 331,68 25 796,98
 33 200 21 938,85 24 450,16 24 915,46 25 380,76 25 846,06
 33 300 21 990,62 24 499,24 24 964,54 25 429,84 25 895,14
 33 400 22 038,34 24 544,26 25 009,56 25 474,86 25 940,16
 33 500 22 085,61 24 588,83 25 054,13 25 519,43 25 984,73
 33 600 22 132,88 24 633,40 25 098,70 25 564,00 26 029,30
 33 700 22 180,15 24 677,97 25 143,27 25 608,57 26 073,87
 33 800 22 227,42 24 722,54 25 187,84 25 653,14 26 118,44
 33 900 22 274,69 24 767,11 25 232,41 25 697,71 26 163,01
 34 000 22 321,96 24 811,68 25 276,98 25 742,28 26 207,58
 34 100 22 369,23 24 856,25 25 321,55 25 786,85 26 252,15
 34 200 22 416,50 24 900,82 25 366,12 25 831,42 26 296,72
 34 300 22 463,77 24 945,39 25 410,69 25 875,99 26 341,29
 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu
 annuel (90 % du revenu net retenu pour 2004)
 Célibataire ou famille monoparentale
 Nombre de personnes à charge
 0 1 2 3 4 et plus
 
 34 400 22 511,04 24 989,96 25 455,26 25 920,56 26 385,86
 34 500 22 558,31 25 034,53 25 499,83 25 965,13 26 430,43
 34 600 22 605,58 25 079,10 25 544,40 26 009,70 26 475,00
 34 700 22 652,85 25 123,67 25 588,97 26 054,27 26 519,57
 34 800 22 700,12 25 168,24 25 633,54 26 098,84 26 564,14
 34 900 22 747,39 25 212,81 25 678,11 26 143,41 26 608,71
 35 000 22 794,66 25 257,38 25 722,68 26 187,98 26 653,28
 35 100 22 841,93 25 301,95 25 767,25 26 232,55 26 697,85
