Portée des collections de CanLII
Exhaustivité des collections
CanLII s'efforce de fournir à ses utilisateurs des collections exhaustives. Cependant, le contenu de ces collections est tributaire des sources d'approvisionnement de CanLII. Des délais peuvent être occasionnés dans le transfert et le traitement de certains documents.
En conséquence, il est possible qu'un document donné soit manquant ou temporairement absent sur le site web de CanLII. Les utilisateurs sont invités à signaler à l'éditeur toute erreur ou omission trouvée sur ce site.
Utilisation professionnelle
CanLII a pour objectif de publier des collections et documents offrant la qualité requise pour une utilisation professionnelle. Cependant, avant d'utiliser à des fins professionnelles un document diffusé sur CanLII, il est de la responsabilité de l'utilisateur d'en vérifier l'admissibilité ou la valeur auprès des autorités compétentes.
Fédéral
Cours
Cour suprême du Canada
| Couverture continue | 1967-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 1328 décisions avant 1967-01-01 |
| Nombre total de décisions | 5558 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-01 |
Cour suprême du Canada - demandes d'autorisation
| Couverture continue | 2005-10-20 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 1412 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-29 |
Cour d'appel fédérale
| Couverture continue | 1998-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 926 décisions avant 1998-01-01 |
| Nombre total de décisions | 5091 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-06 |
Cour fédérale du Canada
| Couverture continue | 1998-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 2623 décisions avant 1998-01-01 |
| Nombre total de décisions | 18307 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-31 |
Cour canadienne de l'impôt
| Couverture continue | 1998-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 281 décisions avant 1998-01-01 |
| Nombre total de décisions | 6546 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-06 |
Tribunaux administratifs
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada
| Couverture continue | 2001-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 385 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-06-13 |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada
| Couverture continue | 2004-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 1874 décisions avant 2004-01-01 |
| Nombre total de décisions | 3285 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-06 |
Commission des relations de travail dans la fonction publique
| Couverture continue | 2000-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 856 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-03 |
Tribunal canadien des droits de la personne
| Couverture continue | 1979-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 656 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-11 |
Tribunal canadien du commerce exterieur
| Couverture continue | 2006-02-23 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 3491 décisions avant 2006-02-23 |
| Nombre total de décisions | 1972 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-16 |
Tribunal de la concurrence
| Couverture continue | 1990-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 528 |
| Dernière mise-à-jour | 2007-09-18 |
Tribunal de la dotation de la fonction publique
| Couverture continue | 2007-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 36 décisions avant 2007-01-01 |
| Nombre total de décisions | 80 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-23 |
Colombie-Britannique
Cours
Court of Appeal
| Couverture continue | 1990-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 90 décisions avant 1990-01-01 |
| Nombre total de décisions | 12854 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-05 |
Supreme Court of British Columbia
| Couverture continue | 1990-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 16 décisions avant 1990-01-01 |
| Nombre total de décisions | 33984 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-05 |
Provincial Court of British Columbia
| Couverture continue | 2000-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 109 décisions avant 2000-01-01 |
| Nombre total de décisions | 4541 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-09 |
Tribunaux administratifs
British Columbia Human Rights Tribunal
| Couverture continue | 2008-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 1 décision avant 2008-01-01 |
| Nombre total de décisions | 300 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-28 |
British Columbia Securities Commission
| Couverture continue | 2004-07-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 388 décisions avant 2004-07-01 |
| Nombre total de décisions | 3222 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-06 |
British Columbia Workers' Compensation Appeal Tribunal
| Couverture continue | 2008-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 115 décisions avant 2008-01-01 |
| Nombre total de décisions | 1739 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-16 |
Information and Privacy Commissioner
| Couverture continue | 1994-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 663 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-21 |
Labour Relations Board
| Couverture continue | 2004-06-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 3 décisions avant 2004-06-01 |
| Nombre total de décisions | 1249 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-06 |
Law Society of British Columbia
| Couverture continue | 2003-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 167 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-21 |
Alberta
Cours
Court of Appeal
| Couverture continue | 1998-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 102 décisions avant 1998-01-01 |
| Nombre total de décisions | 4186 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-01 |
Court of Queens's Bench
| Couverture continue | 1998-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 31 décisions avant 1998-01-01 |
| Nombre total de décisions | 9581 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-06 |
Provincial Court
| Couverture continue | 1998-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 2534 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-23 |
Tribunaux administratifs
Alberta Employment Standards Umpire
| Couverture continue | 2000-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 1 décision avant 2000-01-01 |
| Nombre total de décisions | 193 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-06-11 |
Alberta Labour Relations Board
| Couverture continue | 2005-06-13 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 5 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-06 |
Alberta Securities Commission
| Couverture continue | 2008-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 6 décisions avant 2008-01-01 |
| Nombre total de décisions | 307 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-06 |
Comité de discipline du Collège des médecins et des chirurgiens
| Couverture continue | 2008-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 14 décisions avant 2008-01-01 |
| Nombre total de décisions | 15 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-05-14 |
Law Society of Alberta - Hearing Committee
| Couverture continue | 2008-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 34 décisions avant 2008-01-01 |
| Nombre total de décisions | 34 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-04-23 |
Saskatchewan
Cours
Cour d'appel de la Saskatchewan
| Couverture continue | 1994-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 82 décisions avant 1994-01-01 |
| Nombre total de décisions | 2332 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-21 |
Cour du Banc de Sa Majesté la Reine de la Saskatchewan
| Couverture continue | 2001-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 4581 décisions avant 2001-01-01 |
| Nombre total de décisions | 8587 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-24 |
Cour provinciale de la Saskatchewan
| Couverture continue | 2001-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 205 décisions avant 2001-01-01 |
| Nombre total de décisions | 1129 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-24 |
Tribunaux administratifs
Automobile Injury Appeal Commission
| Couverture continue | 2003-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 351 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-04-09 |
Information and Privacy Commissioner
| Couverture continue | 2004-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 33 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-04-01 |
Saskatchewan Financial Services Commission
| Couverture continue | 2008-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 1 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-03-19 |
Manitoba
Cours
Cour d'appel
| Couverture continue | 1998-09-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 259 décisions avant 1998-09-01 |
| Nombre total de décisions | 1716 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-17 |
Cour du Banc de la Reine du Manitoba
| Couverture continue | 2000-05-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 458 décisions avant 2000-05-01 |
| Nombre total de décisions | 2800 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-04 |
Cour provinciale du Manitoba
| Couverture continue | 2000-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 25 décisions avant 2000-01-01 |
| Nombre total de décisions | 439 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-01 |
Tribunaux administratifs
Comité de discipline du Collège des médecins et des chirurgiens du Manitoba
| Couverture continue | 2003-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 13 décisions avant 2003-01-01 |
| Nombre total de décisions | 46 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-06-18 |
Commission des valeurs mobilières du Manitoba
| Couverture continue | 2008-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 1 décision avant 2008-01-01 |
| Nombre total de décisions | 35 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-22 |
Ontario
Cours
Cour d'appel de l'Ontario
| Couverture continue | 1994-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 1458 décisions avant 1994-01-01 |
| Nombre total de décisions | 11680 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-06 |
Cour supérieure de justice
| Couverture continue | 2002-10-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 3970 décisions avant 2002-10-01 |
| Nombre total de décisions | 19568 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-06 |
Cour divisionnaire
| Couverture continue | 2002-08-19 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 11 décisions avant 2002-08-19 |
| Nombre total de décisions | 1467 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-04 |
Cour de justice de l'Ontario
| Couverture continue | 2004-04-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 441 décisions avant 2004-04-01 |
| Nombre total de décisions | 2446 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-06 |
Tribunaux administratifs
Comité d'appel du Barreau
| Couverture continue | 1998-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 57 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-01 |
Comité d'audition du Barreau
| Couverture continue | 1998-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 403 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-01 |
Comité de discipline du Barreau du Haut-Canada / Convocation
| Couverture continue | 1994-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 120 décisions avant 1994-01-01 |
| Nombre total de décisions | 589 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-30 |
Commission de règlement des griefs
| Couverture continue | 2000-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 1120 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-09 |
Commission de révision des services à l'enfance et à la famille
| Couverture continue | 2007-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 70 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-01 |
Commission des alcools et des jeux de l'Ontario
| Couverture continue | 2000-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 640 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-16 |
Commission des griefs de la fonction publique
| Couverture continue | 1983-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 125 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-03-12 |
Commission des relations de travail de l'Ontario
| Couverture continue | 2000-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 54888 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-29 |
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
| Couverture continue | 2008-03-17 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 67 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-30 |
Commission du consentement et de la capacité
| Couverture continue | 2003-06-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 150 décisions avant 2003-06-01 |
| Nombre total de décisions | 1942 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-21 |
Information and Privacy Commissioner
| Couverture continue | 2000-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 3083 décisions avant 2000-01-01 |
| Nombre total de décisions | 5174 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-24 |
Ontario Labour Arbitration
| Couverture continue | 2004-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 53 décisions avant 2004-01-01 |
| Nombre total de décisions | 727 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-06 |
Tribunal d'appel de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail de l'Ontario
| Couverture continue | 2005-06-17 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 29410 décisions avant 2005-06-17 |
| Nombre total de décisions | 36117 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-06 |
Tribunal de l'équité salariale de l'Ontario
| Couverture continue | 2007-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 248 décisions avant 2007-01-01 |
| Nombre total de décisions | 256 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-03-14 |
Tribunal des droits de la personne de l'Ontario
| Couverture continue | 2000-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 299 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-06 |
Québec
Cours
Cour d'appel
| Couverture continue | 1987-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 4 décisions avant 1987-01-01 |
| Nombre total de décisions | 21846 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-06 |
Cour supérieure
| Couverture continue | 2001-09-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 13 décisions avant 2001-09-01 |
| Nombre total de décisions | 50393 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-06 |
Cour du Québec
| Couverture continue | 2001-09-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 1545 décisions avant 2001-09-01 |
| Nombre total de décisions | 139962 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-06 |
Tribunal des droits de la personne
| Couverture continue | 1992-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 2 décisions avant 1992-01-01 |
| Nombre total de décisions | 483 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-22 |
Tribunal des professions
| Couverture continue | 1998-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 1 décision avant 1998-01-01 |
| Nombre total de décisions | 1358 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-31 |
Cours municipales
| Couverture continue | 2000-07-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 39 décisions avant 2000-07-01 |
| Nombre total de décisions | 1409 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-04 |
Tribunaux administratifs
Arbitrage - Artistes de la scène, du disque et du cinéma
| Couverture continue | 2000-07-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 2 décisions avant 2000-07-01 |
| Nombre total de décisions | 77 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-04-25 |
Arbitrage - Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs
| Couverture continue | 2000-07-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 2 décisions avant 2000-07-01 |
| Nombre total de décisions | 337 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-04-25 |
Autorité des marchés financiers du Québec
| Couverture continue | 2008-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 6 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-04 |
Comité de déontologie policière
| Couverture continue | 2000-07-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 72 décisions avant 2000-07-01 |
| Nombre total de décisions | 554 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-06 |
Comité de discipline de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
| Couverture continue | 2008-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 6 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-04 |
Comité de discipline de la Chambre de l'assurance de dommages
| Couverture continue | 2000-07-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 8 décisions avant 2000-07-01 |
| Nombre total de décisions | 204 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-25 |
Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière
| Couverture continue | 2000-07-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 17 décisions avant 2000-07-01 |
| Nombre total de décisions | 451 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-04 |
Comité de discipline du Barreau du Québec
| Couverture continue | 2004-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 211 décisions avant 2004-01-01 |
| Nombre total de décisions | 953 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-28 |
Comité de discipline du Collège des médecins du Québec
| Couverture continue | 2008-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 6 décisions avant 2008-01-01 |
| Nombre total de décisions | 18 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-17 |
Commission d'accès à l'information
| Couverture continue | 2008-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 155 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-23 |
Commission de l'équité salariale
| Couverture continue | 2008-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 23 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-05-21 |
Commission de la fonction publique
| Couverture continue | 2000-07-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 9 décisions avant 2000-07-01 |
| Nombre total de décisions | 304 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-04 |
Commission de protection du territoire agricole du Québec
| Couverture continue | 2007-07-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 147 décisions avant 2007-07-01 |
| Nombre total de décisions | 2925 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-06 |
Commission de reconnaissance des associations d'artistes et des associations de producteurs
| Couverture continue | 2000-07-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 23 décisions avant 2000-07-01 |
| Nombre total de décisions | 286 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-06-18 |
Commission des lésions professionnelles du Québec
| Couverture continue | 2005-05-16 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 62 décisions avant 2005-05-16 |
| Nombre total de décisions | 11875 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-06 |
Commission des relations du travail
| Couverture continue | 2002-11-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 1 décision avant 2002-11-01 |
| Nombre total de décisions | 3462 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-04 |
Commission des valeurs mobilières du Québec
| Couverture continue | 2000-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 152 |
| Dernière mise-à-jour | 2007-07-31 |
Commission municipale du Québec
| Couverture continue | 2000-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 7386 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-10 |
Conférence des arbitres du Québec
| Couverture continue | 1990-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 3193 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-05 |
Conseil de la magistrature
| Couverture continue | 1997-04-12 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 39 décisions avant 1997-04-12 |
| Nombre total de décisions | 91 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-06-26 |
Régie des alcools des courses et des jeux
| Couverture continue | 2007-07-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 860 décisions avant 2007-07-01 |
| Nombre total de décisions | 1634 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-04 |
Régie du Bâtiment - licences d'entrepreneur de construction
| Couverture continue | 2007-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 99 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-18 |
Tribunal administratif du Québec
| Couverture continue | 2007-07-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 5020 décisions avant 2007-07-01 |
| Nombre total de décisions | 9074 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-06 |
Tribunal du Travail
| Couverture continue | 2001-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 1 décision avant 2001-01-01 |
| Nombre total de décisions | 424 |
| Dernière mise-à-jour | 2007-04-10 |
Nouveau-Brunswick
Cours
Cour d'appel du Nouveau-Brunswick
| Couverture continue | 2001-05-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 1663 décisions avant 2001-05-01 |
| Nombre total de décisions | 2411 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-04 |
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
| Couverture continue | 2002-05-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 1495 décisions avant 2002-05-01 |
| Nombre total de décisions | 3238 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-05 |
Cour provinciale
| Couverture continue | 2003-01-13 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 27 décisions avant 2003-01-13 |
| Nombre total de décisions | 195 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-01 |
Tribunaux administratifs
Bureau de l'ombudsman du Nouveau-Brunswick
| Couverture continue | 2000-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 20 |
| Dernière mise-à-jour | 2007-09-14 |
Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
| Couverture continue | 2008-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 3 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-01 |
Commission du travail et de l'emploi du Nouveau Brunswick
| Couverture continue | 2005-07-04 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 25 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-16 |
Tribunal d'appel de la Commission de la Santé, sécurité et de l'indemnisation
| Couverture continue | 2008-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 10 décisions avant 2008-01-01 |
| Nombre total de décisions | 190 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-09 |
Nouvelle-Écosse
Cours
Nova Scotia Court of Appeal
| Couverture continue | 1990-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 43 décisions avant 1990-01-01 |
| Nombre total de décisions | 3417 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-31 |
Supreme Court of Nova Scotia
| Couverture continue | 1999-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 2416 décisions avant 1999-01-01 |
| Nombre total de décisions | 4751 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-31 |
Supreme Court of Nova Scotia (Family Division)
| Couverture continue | 2001-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 23 décisions avant 2001-01-01 |
| Nombre total de décisions | 231 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-25 |
Provincial Court of Nova Scotia
| Couverture continue | 2002-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 39 décisions avant 2002-01-01 |
| Nombre total de décisions | 296 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-30 |
Small Claims Court
| Couverture continue | 2006-07-14 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 119 décisions avant 2006-07-14 |
| Nombre total de décisions | 282 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-28 |
Nova Scotia Probate Court
| Couverture continue | 2008-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 6 décisions avant 2008-01-01 |
| Nombre total de décisions | 6 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-02-11 |
Nova Scotia Family Court
| Couverture continue | 2008-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 3 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-17 |
Tribunaux administratifs
Nova Scotia Barristers' Society Hearing Panel
| Couverture continue | 1993-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 76 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-07 |
Nova Scotia Freedom of Information and Protection of Privacy Review Officer
| Couverture continue | 1997-02-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 1 décision avant 1997-02-01 |
| Nombre total de décisions | 619 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-05-20 |
Nova Scotia Securities Commission
| Couverture continue | 2008-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 7 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-23 |
Nova Scotia Utility and Review Board
| Couverture continue | 1997-12-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 191 décisions avant 1997-12-01 |
| Nombre total de décisions | 1498 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-05 |
Île-du-Prince-Édouard
Cours
Supreme Court of Prince Edward Island - Appeal Division
| Couverture continue | 1993-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 70 décisions avant 1993-01-01 |
| Nombre total de décisions | 518 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-30 |
Supreme Court of Prince Edward Island - Trial Division
| Couverture continue | 1993-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 28 décisions avant 1993-01-01 |
| Nombre total de décisions | 902 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-06 |
Tribunaux administratifs
Commission des droits de la personne de l'Île-du-Prince-Édouard
| Couverture continue | 2002-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 13 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-02-22 |
Information and Privacy Commissioner
| Couverture continue | 2003-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 41 |
| Dernière mise-à-jour | 2007-12-19 |
Prince Edward Island Labour Relations Board
| Couverture continue | 2005-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 14 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-03-04 |
Terre-Neuve-et-Labrador
Cours
Supreme Court of Newfoundland and Labrador, Court of Appeal
| Couverture continue | 2001-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 117 décisions avant 2001-01-01 |
| Nombre total de décisions | 621 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-24 |
Supreme Court of Newfoundland and Labrador, Trial Division
| Couverture continue | 2003-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 252 décisions avant 2003-01-01 |
| Nombre total de décisions | 855 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-05 |
Provincial Court of Newfoundland and Labrador
| Couverture continue | 2001-03-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 4 décisions avant 2001-03-01 |
| Nombre total de décisions | 594 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-30 |
Tribunaux administratifs
Information and Privacy Commissioner
| Couverture continue | 2005-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 51 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-03 |
Law Society of Newfoundland and Labrador
| Couverture continue | 2004-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 52 décisions avant 2004-01-01 |
| Nombre total de décisions | 66 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-03-31 |
Newfoundland and Labrador Labour Relations Board
| Couverture continue | 2008-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 74 décisions avant 2008-01-01 |
| Nombre total de décisions | 75 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-04-10 |
Territoire du Yukon
Cours
Cour d'appel
| Couverture continue | 1996-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 18 décisions avant 1996-01-01 |
| Nombre total de décisions | 137 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-18 |
Cour suprême du territoire du Yukon
| Couverture continue | 2000-12-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 29 décisions avant 2000-12-01 |
| Nombre total de décisions | 491 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-15 |
Cour territoriale du Yukon
| Couverture continue | 2001-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 14 décisions avant 2001-01-01 |
| Nombre total de décisions | 415 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-08-01 |
Cour territoriale du Yukon (Tribunal pour adolescents)
| Couverture continue | 2001-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 15 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-03 |
Cour des petites créances du Yukon
| Couverture continue | 2003-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 12 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-07-17 |
Tribunaux administratifs
Territoires du Nord-Ouest
Cours
Cour d'appel des Territoires du Nord-Ouest
| Couverture continue | 1996-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 15 décisions avant 1996-01-01 |
| Nombre total de décisions | 104 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-06-26 |
Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
| Couverture continue | 2001-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 359 décisions avant 2001-01-01 |
| Nombre total de décisions | 838 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-06-26 |
Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest
| Couverture continue | 2001-07-06 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 4 décisions avant 2001-07-06 |
| Nombre total de décisions | 91 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-06-26 |
Tribunaux administratifs
Labour Standards Board
| Couverture continue | 1997-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 191 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-04-25 |
Régisseur des loyers
| Couverture continue | 2002-01-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 2083 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-06-06 |
Nunavut
Cours
Cour d'appel du Nunavut
| Couverture continue | 1999-06-01 à aujourd'hui |
| Nombre total de décisions | 11 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-05-22 |
Cour de justice du Nunavut
| Couverture continue | 2000-06-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 17 décisions avant 2000-06-01 |
| Nombre total de décisions | 132 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-06-26 |
Tribunaux administratifs
Bureau d'enregistrement du Nunavut
| Couverture continue | 2008-01-01 à aujourd'hui |
| Couverture partielle | 6 décisions avant 2008-01-01 |
| Nombre total de décisions | 6 |
| Dernière mise-à-jour | 2008-03-10 |



